Today's Indian Rupee (INR) Rate
Last Updated: 23 October, 2026 (05:59 PM) (IST)
| CODE & CURRENCY | IN RUPEES (₹) |
|---|---|
| USD - US Dollar | ₹94.93 |
| CAD - Canadian Dollar | ₹67.87 |
| EUR - Euro | ₹106.29 |
| GBP - British Pound | ₹126.95 |
| AUD - Australian Dollar | ₹66.68 |
| SGD - Singaporean Dollar | ₹74.27 |
| MYR - Malaysian Ringgit | ₹23.24 |
| THB - Thai Baht | ₹2.81 |
| RUB - Russian Rubble | ₹1.18 |
| JPY - Japanese Yen | ₹0.61 |
| KRW - South Korean Won | ₹0.07 |
| CNY - Chinese Yuan | ₹14.22 |
| HKD - Hong Kong Dollar | ₹12.10 |
| MVR - Maldivian Rufiyaa | ₹6.14 |
| BDT - Bangladeshi Taka | ₹0.77 |
| LKR - Sri Lankan Rupees | ₹0.29 |
| PKR - Pakistani Rupees | ₹0.34 |
| AFN - Afghani | ₹1.47 |
| NPR - Nepalese Rupees | ₹0.63 |
| SAR - Saudi Riyal | ₹25.30 |
| AED - UAE Dirham | ₹25.80 |
| KWD - Kuwaiti Dinar | ₹305.63 |
| QAR - Qatari Riyal | ₹26.04 |
| BHD - Bahraini Dinar | ₹251.77 |
| OMR - Omani Rial | ₹246.90 |
| JOD - Jordanian Dinar | ₹133.89 |
| TRY - Turkish Lira | ₹1.91 |
| EGP - Egyptian Pound | ₹1.72 |
| PHP - Philippine Peso | ₹1.49 |
| VND - Vietnamese Dong | ₹0.0037 |
| IDR - Indonesian Rupiah | ₹0.0052 |
Author:
Shahbaz Fahim